Сортировка:
По буквам:
ООО «АСК-АВИА» предлагает Вам рассмотреть возможность взаимовыгодного сотрудничества в плане осуществления поставок приборов АиРЭО и агрегатов ПиД, а также расходных материалов для вертолетов: МИ-8, МИ-8Т, МИ-8МТ, МИ-8АМТ.
Предлагаем к поставке нижеперечисленные изделия со склада
| № | Наименование | Шифр |
| 1 | Гайка | АПС-6600-2409 |
| 2 | Электродвигатель | ДПР-42-Н1-03 |
| 3 | Автомат защиты | АЗП-А2 |
| 4 | Цанга | АПС-6600-2702 |
| 5 | Батарея | Прибой 2С |
| 6 | Батарея | 12САМ28П |
| 7 | Бачок визуального контроля | 8-3914-350 |
| 8 | Блок | Б1-ЯрII-1А |
| 9 | Блок направленных антенн | АРК-9 |
| 10 | Блок связи | БС-34-1 |
| 11 | Вентилятор | 8А-6311-00 |
| 12 | Гайка | АПС-6600-2409 |
| 13 | Гайка | АПС-6600-2432 |
| 14 | Гарнитура со средней шумозащитой | ГСШ-29Э |
| 15 | Гидроподъемник | 8АТ-9907-00 |
| 16 | Датчик | ИДТ-8 |
| 17 | Датчик давления индуктивный | ИД-3 |
| 18 | Датчик ДПС | |
| 19 | Датчик обратной связи | ДОС 6С2.553.009 |
| 20 | Датчик позывных | МЧ-64В |
| 21 | Датчик угловой скорости направления тангажа | ДУС1209Е |
| 22 | Датчик угловой скорости направления крена | ДУС1209Г |
| 23 | Датчик угловой скорости направления направления | ДУС1209К |
| 24 | Датчик электрического авиационного керосиномера | СКЭС-2027Б Бак Д |
| 25 | Датчик электрического авиационного керосиномера | СКЭС-2027Б Бак Р |
| 26 | Диафрагма гидроаккумулятора | 15-5303-010-006 |
| 27 | Диод | Д215 |
| 28 | Дифференциальное реле | ДМР-200Д |
| 29 | Жгут ПОС хвостового винта | 8АТ-7421-210 |
| 30 | Запал | АПС-6602-2870 |
| 31 | Зарядное приспособление для огнетушителя УБШ-4-4 (1-4-4) | АПС-6600-1570 |
| 32 | Измерительный комплекс давления | ИКД27Да-220-780 |
| 33 | Имитатор датчика электрического авиационного керосиномера | ИДП1 Бак Д |
| 34 | Индикатор | ИЧ02 кл.точности 1 |
| 35 | Индикатор | ИЧ10 |
| 36 | Индикатор нулевой | ИН-4 |
| 37 | Индикатор тахометра | ИТЭ-2 |
| 38 | Индукционный потенциометр бесконтактный ИПБ-45-1 | ИПБ-45-1 |
| 39 | Инструмент 47812/06309 | |
| 40 | Инструмент для радиооборудования | 8АТ.9107.000 |
| 41 | Кардан | 8АТ-0325-13 |
| 42 | Карданный вал | 8А-6314-00 |
| 43 | Кассета для П-503Б | СЫ5.960.035, ХС5.960.003 |
| 44 | Клапан перепускной | КП-9В |
| 45 | Ключ | 54416-03/021 |
| 46 | Кнопка | 2КНР |
| 47 | Кнопка | 2КПП |
| 48 | Кнопка | КЗ |
| 49 | Кнопка | КНР |
| 50 | Кнопка | ПК2Э-2В |
| 51 | Кожух | КО-50 |
| 52 | Кольцо | 1950А-16-22 |
| 53 | Кольцо | 1950А-27-35 |
| 54 | Кольцо | 8Д8.680.320 |
| 55 | Кольцо | 1950А-14-20 |
| 56 | Кольцо | 1950А-18-24 |
| 57 | Кольцо | 34М51-12-8,2-1 Кд |
| 58 | Кольцо | 34М51-28-22,2-1 |
| 59 | Кольцо | 5125А-7 |
| 60 | Кольцо | 8Д8.680.321 |
| 61 | Кольцо уплотнительное | 34М51-16-12,2-1,5 Кд |
| 62 | Комплексный аппарат | ДМР-600Т 4 сер. |
| 63 | Комплект з/ч для агрегат насосный переносной | 8Д2.960.000 |
| 64 | Комплект запасных частей для двигателя Д-12ТФ 2сер. | ЗИП для Д-12ТФ 2сер. |
| 65 | Комплект запасных частей для комбинированного гидравлического рулевого привода КАУ-115АМ | КАУ-115АМ ЗИП1:1 |
| 66 | Комплект КПА-034 исп.3 | |
| 67 | Комплект приспособлений для проверки перепада давления между 15-й и 14-й полостями 2-ой опоры двигателя А6073-10095, А6073-10096 | |
| 68 | Кнопка | 4КНР |
| 69 | Кнопка | КЗ |
| 70 | Контактор | ТКС101ДОД |
| 71 | Контактор | ТКС133ДОД |
| 72 | Контактор | ТКС201ДОД |
| 73 | Контейнер аккумулятора | 8АТ.7221.000 |
| 74 | Контровочная шайба | 3451А-8 |
| 75 | Контровочная шайба | 3464А-8 |
| 76 | Коробка включения и регулирования | КВР-1 |
| 77 | Коробка отсечки частоты | КОЧ-1А |
| 78 | Коробка топливная | 2621 |
| 79 | Коробка управления электролебeдкой | КУЛ-150 |
| 80 | Кронштейн | 8-1910-605Б |
| 81 | Кронштейн в сборе | 140.6805.010 |
| 82 | Кронштейн в сборе | 140.6805.040 |
| 83 | Лампа | СГ24-1,2 |
| 84 | Лампа | СМ 28-0,05-1 |
| 85 | Лампа | СМЗ 28-28-1 |
| 86 | Лампа-фара | ЛФСМ28-200+130 |
| 87 | Лента | 8АТ.6120.110/8АТ.6120.120 |
| 88 | Линза для светильника матированный | П 39 3286 |
| 89 | Лопасти вентилятора (к ДВ-302Т) | 579.002 |
| 90 | Мегаомметр | Ф4102/1 |
| 91 | Микропереключатель | В622АГ |
| 92 | Микросхема | К148УН1 |
| 93 | Насадок выхлопной трубы | 140.6810.010.001 |
| 94 | Насадок выхлопной трубы | 140.6810.010.002 |
| 95 | Насадок выхлопной трубы | 8МТ-6810-239-002 |
| 96 | Насадок выхлопной трубы | 8МТ-6810-239-001 |
| 97 | Насос | ЭЦН75Б |
| 98 | Отвертка | 2Ф00.002.00 |
| 99 | Патрубок | ПТС-42-80ВР |
| 100 | Патрубок | ПТС-20-80ВР |
| 101 | Патрубок | ПТС-20-80ВР |
| 102 | Патрубок | ПТС-28-80ВР |
| 103 | Патрубок | ПТС-32-80-ВР |
| 104 | Патрубок | ПТС-38-80ВР |
| 105 | Патрубок | ПТС-42-80-Д6ВР |
| 106 | Патрубок | ПТС-52-80ВР |
| 107 | Патрубок | ПТС-62-180Д |
| 108 | Патрубок | ПТС-62-25Д |
| 109 | Патрубок | ПТС-62-70Д |
| 110 | Патрубок | ПТС-63-80ВР |
| 111 | Патрубок | ПТС-63-80Д6ВР |
| 112 | Патрубок | ПТС-64-100ДII |
| 113 | Первичный преобразователь | Д1М |
| 114 | Первичный преобразователь | Д2М |
| 115 | Переключатель | 2ПНГ-15 |
| 116 | Переключатель | ППГ-15-2С |
| 117 | Переключатель | ВНГ-15К |
| 118 | Переключатель | ПНПГ-15М |
| 119 | Переключатель | ППНГ-15 |
| 120 | Переключатель | ПТ6-3В |
| 121 | Переключатель кнопочный | ПК2С-2В |
| 122 | Переключатель топливных баков | П-8У |
| 123 | Перематывающее устройство | ПУ-67М |
| 124 | Переходник | АПС-6600-2410 |
| 125 | Переходник | АПС-6600-2420 |
| 126 | Переходной сельсин-трансформатор | ПСТ-265ШО 6с3.159.002-1 |
| 127 | Предохранители керамические | ВП-11 |
| 128 | Предохранитель | ИП-10 |
| 129 | Предохранитель | ИП-200 |
| 130 | Предохранитель | ИП-30 |
| 131 | Предохранитель | ИП-50 |
| 132 | Предохранитель | ИП-100 |
| 133 | Предохранитель | ИП-150 |
| 134 | Предохранитель | ИП-150 |
| 135 | Предохранитель | ИП-20 |
| 136 | Предохранитель | ИП-20 |
| 137 | Предохранитель | ИП-20 |
| 138 | Предохранитель | ИП-250 |
| 139 | Предохранитель | ИП-5 |
| 140 | Предохранитель | ИП-75М |
| 141 | Предохранитель малоинерционный | ПМ-150 |
| 142 | Предохранитель малоинерционный | ПМ-10 |
| 143 | Предохранитель малоинерционный | ПМ-2 |
| 144 | Предохранитель малоинерционный | ПМ-5 |
| 145 | Предохранитель тугоплавкий | ТП-200 |
| 146 | Предохранитель тугоплавкий | ТП-200 |
| 147 | Прибор | К-5 |
| 148 | Приемник | П-1Тр |
| 149 | Приемник термометра сопротивления | П-9Т |
| 150 | Приспособление | У6360-2455 |
| 151 | Пробка | АПС-6600-2433 |
| 152 | Пробка сигнализатор | ПС-1 90-1609-150 |
| 153 | Провод в сборе | СБ2437-43-0 |
| 154 | Проволока КО-0,5 | КО-0,5 ГОСТ792-67 |
| 155 | Проволока КО-0,8 | КО-0,8 ГОСТ792-67 |
| 156 | Програмный механизм | 2ПМ8060А |
| 157 | Прокладка | 2262А-13-2 |
| 158 | Прокладка | 2262А-154-2 |
| 159 | Прокладка | 2262А-16-2 |
| 160 | Прокладка | 7922.007 |
| 161 | Прокладка | 7929.0005 |
| 162 | Прокладка | 7929.0044 |
| 163 | Прокладка | 7961.0003 |
| 164 | Прокладка | 2262А-11-2 |
| 165 | Прокладка | 2262А-14-2 |
| 166 | Прокладка | 2262А-151-2 |
| 167 | Прокладка | 2262А-165-2 |
| 168 | Прокладка | 2262А-169-2 |
| 169 | Прокладка | 2262А-177-2 |
| 170 | Прокладка | 2262А-179-2 |
| 171 | Прокладка | 2262А-195-2 |
| 172 | Прокладка | 2262А-23-2 |
| 173 | Прокладка | 2262А-27-2 |
| 174 | Прокладка | 2262А-7-2 |
| 175 | Прокладка | 2262А-97-2 |
| 176 | Прокладка | 2267А-152-2 |
| 177 | Прокладка | 2267А-17-2 |
| 178 | Прокладка | 2267А-22-2 |
| 179 | Прокладка | 2267А-8-2 |
| 180 | Прокладка | 2267А-83 |
| 181 | Прокладка | 2267А-83-2 |
| 182 | Прокладка | 2609с52-18-2 |
| 183 | Прокладка | 2892А-56 |
| 184 | Прокладка | 388.218 |
| 185 | Прокладка | 7831.0518 |
| 186 | Прокладка | 7922.0007 |
| 187 | Прокладка | 7929.0044 |
| 188 | Прокладка | 7931.0053 |
| 189 | Прокладка | 7971.0119 |
| 190 | Прокладка | 7971.0302 |
| 191 | Прокладка | 7971.0774 |
| 192 | Прокладка | 7984.0014 |
| 193 | Пульт | 6С2.390.007-3 сер.2 |
| 194 | Разъем | 2РМТ14КП34Г1В1В |
| 195 | Разъем | 2РТТ28КП37Г11В |
| 196 | Разъем | 2РТТ28КП37Ш11В |
| 197 | Разъем штепсельный | СШР32П10ЗШ4 |
| 198 | Разъем штепсельный | СШР32П10ЭШ4 |
| 199 | Разъем штепсельный | СШР32П10ЭШ4 |
| 200 | Рассеиватель для светильника | ХС 39 8ДН.307.161 |
| 201 | Рассеиватель-лодочка для светильника | БАНО 45 М268/1 красный |
| 202 | Регулятор | РН-600 2 сер. |
| 203 | Резистор | С5-43 25-0,33 Ом +-10% |
| 204 | Реле | РЭП-8Т |
| 205 | Реле | ТКД12ПОДГБ |
| 206 | Реле | ТКЕ54ПОДГ |
| 207 | Реле | ТКЕ56ПОДГБ |
| 208 | РГК | УБШ-1-4-4 1:10 |
| 209 | Розетка | ССП-2И-РМ |
| 210 | Розетка на кабель с патрубком | 2РМДТ24КПН10Г5В1В |
| 211 | Рукав | 40У10 |
| 212 | Рукав | 1-6-2-630 ОСТ 1.10853-85 |
| 213 | Рукав | 40У12 |
| 214 | Рукав | 40У20 |
| 215 | Рукав | 40У8 |
| 216 | Рукав | 4568А-У4-530 |
| 217 | Рукав | 8А-5600-20 |
| 218 | Рукав | 8АТ-6116-640 |
| 219 | Ручка | 8А-5901-140 |
| 220 | Светофильтр для светильника (красный) | МСЛ 3 8Ю7.226.021 |
| 221 | Сигнализатор | СП-1 |
| 222 | Сигнализатор нарушения питания | СНП-1 |
| 223 | Соединение | 4737А-22-У-Т-1ВХ |
| 224 | Соединение | 4737А-27-4-Т |
| 225 | Стакан | 7821.0321 |
| 226 | Стакан в сборе | 8-1932-365Б |
| 227 | Стекло | 8МТВ5.0200.000.020 |
| 228 | Стекло | 8МТВ5.0200.000.019 |
| 229 | Субблок | СБ2Б1-ЯрII |
| 230 | Термометр | ТВ-45к |
| 231 | Термопереключатель | 1374А-5 |
| 232 | Термопереключатель | 2416-17,5 |
| 233 | Термопереключатель | 2416-4 |
| 234 | Трансформатор | ТФ1 100 |
| 235 | Трос | 8АТ-6921-140-3 |
| 236 | Трос управления | 140.5200.110.047 |
| 237 | Трос управления | 140.5200.110.049 |
| 238 | Трос управления | 140.5200.110.051 |
| 239 | Трос управления | 140.5200.110.053 |
| 240 | Трос управления | 8А.5200.110.003 |
| 241 | Трос управления | 8А.5200.110.005 |
| 242 | Трос управления | 8А.5200.110.015 |
| 243 | Трос управления | 8А.5200.110.017 |
| 244 | Тросовая антенна | 8АТ-7103-30 |
| 245 | Тумблеры двухполюсные | ПТ6-18В |
| 246 | Тяга | 8АТ-6400-40 |
| 247 | Угломер | 8АТ-9939-00 |
| 248 | Указатель электрический однострелочный | УИ3-3К |
| 249 | Указатель электрический однострелочный | УИ1-3К |
| 250 | Указатель электрический однострелочный | УИ-1-100к |
| 251 | Универсальная проверочная установка | УПП ГМК |
| 252 | Унифицированный испытатель радиокомпасов Изделие Е-016 | ПС4-016 |
| 253 | Усилитель | СПУ-7 |
| 254 | Усилитель мощности | Б4-ЯрI |
| 255 | Усилитель тахометрический комбинированный | УТК-5 |
| 256 | Ускоритель редукционный | УП03/2М |
| 257 | Фара посадочная | ПРФ-4МП |
| 258 | Фильтроэлемент | 8Д2.966.022-3 |
| 259 | Фильтроэлемент | АК50-06 |
| 260 | Фильтроэлемент | 340.023 |
| 261 | Фильтроэлемент | 340.146 |
| 262 | Фильтроэлемент | 7967.1380 |
| 263 | Фильтроэлемент | 7967.0160 |
| 264 | Фильтры гидравлические | ФГ11СН |
| 265 | Хомут | 1666С50-11,5Н |
| 266 | Хомут | 8АТ-5600-160 |
| 267 | Цепь ПР-15 | 875-2300-1-67 |
| 268 | Цилиндр | 8-1930-720А |
| 269 | Частотомер | ЧЗ-34 |
| 270 | Чехол | 8АТ-7410-29 |
| 271 | Чехол | 140.7410.018 |
| 272 | Чехол | С8-1910-607 |
| 273 | Чехол-заглушка на выхлопной патрубок двигателя | 8МТ.9109.100 |
| 274 | Шайба | 8-3914-503 |
| 275 | Шайба | 8-3914-701 |
| 276 | Шайба | 9к53-1501 |
| 277 | Шайба | эцн75Б-007 |
| 278 | Шланг | 8А-6300-40-22 |
| 279 | Шнур | 140-6810-20 |
| 280 | Шплинт 2,0х20 ГОСТ397-79 12х18н10т | |
| 281 | Шплинт 3,2х40 ГОСТ397-79 12х18н10т | |
| 282 | Щетка стеклоочистителя | 8АТ-7205-543 |
| 283 | Э/щетки | 555.214 |
| 284 | Э/щетки | 555.126 |
| 285 | Э/щетки | 555.127 |
| 286 | Э/щетки | 8А5.593.088 |
| 287 | Электрический указатель поворота | ЭУП-53К |
| 288 | Электрожгут | 140.7410.020 |
| 289 | Электронный компонент | ШР28П7НШ9-К |
| 290 | Электронный регулятор напряжения | РН-120У |
| 291 | Элемент корпуса ВНВ | 8-1910-601 |
| 292 | Тормоз ротора в сборе | 56-1400-00 |
| 293 | Колодки фрикционные | 56-1400-50 |



